![]() |
P870SX |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Mercedes-Benz |
| fabrikant | Mercedes-Benz Ag |
| hoofdkantoor | Daimler Ag, D-70546 Stuttgart, Duitsland |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | E 200 |
| handelsnamen | E-Klasse E-Class E 200 geregistreerd op vr 30 okt 2020 |
| typenaam | E 200 |
| inrichting | coupé (AD) |
| aandrijving | achter |
| versnelling | automaat, 9 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | okt 2020 - |
| zitplaatsen | 4 |
| deuren | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | CZAA04AE |
| variant | T38KT0 |
| type | R1EC |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.mercedes-benz.nl |
| Prestaties | P870SX |
| max. snelheid | 237 km/u |
| Financieel | P870SX |
| catalogusprijs | € 92.579,00 |
| bruto BPM | € 9.074,00 |
| bijtelling | 22% is €20.367 (is €1.697 per maand), geldig van 01-08-2021 tot 01-08-2026 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 23 mei 2022 |
| Status | P870SX |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 2 |
| leeftijd | 2 jaren en 6 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | P870SX |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AD |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1666*19 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | P870SX |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P870SX |
| vervaldatum APK | di 29 jul 2025 (over 549 dagen) |
| datum tenaamstelling | wo 17 jan 2024 14:12 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | do 29 jul 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 31 mei 2022 Import |
|
|
P870SX |
| massa ledig voertuig | 1.650 Kg |
| massa rijklaar | 1.750 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg |
| max. te belasten met | 640 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.290 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.160 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP |
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.105 Kg |
| - aangedreven vooras | nee |
| - afstand volgende as | 287,3 cm |
| - spoorbreedte | 159,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.185 Kg |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 157,6 cm |
| Maten | P870SX |
| lengte | 4,84 - 4,85 m |
| breedte | 1,86 m |
| hoogte | 1,42 - 1,46 m |
| wielbasis | 2,87 m |
|
|
P870SX |
| banden; velgen en ET | V= 225/55R17 97Y, 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET40 |
| banden; velgen en ET | V= 245/45R18 XL 100Y; 8x18 ET43, naar keuze A= 275/40R18 99Y; 9x18 ET49/52.5/53 |
| banden; velgen en ET | V= 245/40R19 XL 98Y; 8x19 ET43, naar keuze A= 275/35R19 XL 100Y; 9x19 ET49/53 |
| Terugroepactie | P870SX |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P870SX |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Mercedes-Benz |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | ja |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 10.00 kW (14 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 8.00 kW (11 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.991 cm3 |
| netto max. vermogen | 145.00 kW (197 pk) bij 5.500‐6.100 rpm |
| koppel | 320 Nm bij 1.650 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | 264920 |
| motortype sinds | vr 30 okt 2020 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| max. vermogen elektromotor | 8.00 kW (11 pk) |
| Verbruik | P870SX |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,919/l op ma 22 jan 2024 |
| brandstofverbruik stad | 9.30 l/100km (1:10,8) = €17,85 |
| brandstofverbruik buitenweg | 6.43 l/100km (1:15,6) = €12,34 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.48 l/100km (1:13,4) = €14,35 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| max. vermogen 60 minuten | 8.00 |
| Milieu | P870SX |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.13 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 179 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot stadsrit | 213 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 147 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 159 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | P870SX |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 159 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.650 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 349,85 | € 116,62 |
| Friesland | € 336,54 | € 112,18 |
| Drenthe | € 344,19 | € 114,73 |
| Overijssel | € 325,68 | € 108,56 |
| Flevoland | € 329,20 | € 109,73 |
| Gelderland | € 345,72 | € 115,24 |
| Utrecht | € 324,92 | € 108,31 |
| Noord-Holland | € 307,33 | € 102,44 |
| Zuid-Holland | € 349,85 | € 116,62 |
| Zeeland | € 329,35 | € 109,78 |
| Noord-Brabant | € 327,06 | € 109,02 |
| Limburg | € 326,75 | € 108,92 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00RSX8 | grijs | 21-07-2011 | €64.021,00 | 4 | 1.796 |
| 2 | 00RVR4 | grijs | 4-08-2011 | €53.451,00 | 4 | 1.796 |
| 3 | 00RXZ9 | grijs | 26-08-2011 | €59.252,00 | 4 | 1.796 |
| 4 | 00SHR1 | grijs | 29-09-2011 | €55.688,00 | 4 | 1.796 |
| 5 | 00SPJ6 | zwart | 4-11-2011 | €58.955,00 | 4 | 1.796 |
| 6 | 00SPX7 | blauw | 11-11-2011 | €63.686,00 | 4 | 1.796 |
| 7 | 00SXH5 | grijs | 23-12-2011 | €62.774,00 | 4 | 1.796 |
| 8 | 00TVD9 | grijs | 14-04-2012 | €65.228,00 | 4 | 1.796 |
| 9 | 00XSB6 | grijs | 17-01-2012 | €60.579,00 | 4 | 1.796 |
| 10 | 00XSL1 | grijs | 21-07-2012 | €56.139,00 | 4 | 1.796 |
| 11 | 00XVV2 | grijs | 17-01-2012 | €60.579,00 | 4 | 1.796 |
| 12 | 00XXP6 | grijs | 8-09-2012 | €57.247,00 | 4 | 1.796 |
| 13 | 00ZRK9 | grijs | 9-01-2013 | €55.366,00 | 4 | 1.796 |
| 14 | 00ZTX6 | zwart | 16-01-2012 | €64.293,00 | 4 | 1.796 |
| 15 | 01SBD1 | zwart | 31-08-2011 | €49.931,00 | 4 | 1.796 |
| 16 | 01TDN2 | grijs | 5-01-2012 | €52.585,00 | 4 | 1.796 |
| 17 | 01TRK5 | grijs | 24-06-2011 | €59.236,00 | 4 | 1.796 |
| 18 | 01TVZ7 | grijs | 26-04-2012 | €54.661,00 | 4 | 1.796 |
| 19 | 01ZDD1 | grijs | 29-07-2011 | €61.691,00 | 4 | 1.796 |
| 20 | 01ZSN4 | grijs | 10-04-2012 | €62.940,00 | 4 | 1.796 |
| 21 | 01ZVX8 | blauw | 9-03-2013 | €62.457,00 | 4 | 1.796 |
| 22 | 02GPBJ | grijs | 26-01-2001 | € - | 4 | 1.998 |
| 23 | 02RSX8 | grijs | 21-07-2011 | €55.062,00 | 4 | 1.796 |
| 24 | 02SGF2 | grijs | 22-09-2011 | €55.076,00 | 4 | 1.796 |
| 25 | 02THD4 | grijs | 27-01-2012 | €54.604,00 | 4 | 1.796 |
| 26 | 02XPG6 | grijs | 6-07-2012 | €64.422,00 | 4 | 1.796 |
| 27 | 02ZBN5 | zwart | 26-08-2011 | €76.379,00 | 4 | 1.796 |
| 28 | 02ZTS4 | grijs | 2-04-2012 | €58.244,00 | 4 | 1.796 |
| 29 | 02ZVX7 | zwart | 28-02-2013 | €58.742,00 | 4 | 1.796 |
| 30 | 03RRZ4 | zwart | 14-07-2011 | €58.045,00 | 4 | 1.796 |