X555TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | |||||
merk | Mercedes-Benz | |||||
hoofdkantoor | Daimler Ag, D-70546 Stuttgart, Duitsland | |||||
importeur | Van Mossel | |||||
handelsbenaming | Eqb 250+ | |||||
inrichting | stationwagen | |||||
aandrijving | niet opgegeven | |||||
1e kleur | zwart | |||||
2e kleur | niet geregistreerd | |||||
botsherkenning radar | nee | |||||
zitplaatsen | 7 | |||||
deuren | 5 | |||||
wielen | 4 | |||||
uitvoering | ZZAAA70A | |||||
variant | OY02Z2 | |||||
type | F2B | |||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | |||||
site | https://www.mercedes-benz.nl | |||||
Prestaties | X555TX | |||||
max. snelheid | 160 km/u | |||||
Financieel | X555TX | |||||
catalogusprijs | € 61.298,00 | |||||
bruto BPM | niet opgegeven | |||||
bijtelling | 22% is €13.486 (is €1.124 per maand), geldig van 01-03-2024 tot 01-03-2029 | |||||
afschrijvingsmoment BPM | di 30 jan 2024 | |||||
Status | X555TX | |||||
leeftijd | 0 jaren en 6 maanden | |||||
geëxporteerd | nee | |||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |||||
tenaamstelling mogelijk | ja | |||||
geregistreerd als taxi | nee | |||||
WAM verzekerd | ja | |||||
Typegoedkeuring | X555TX | |||||
Europese voertuigcategorie | M1 | |||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1909*24 | |||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |||||
Tellerstand | X555TX | |||||
oordeel | Logisch | |||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | |||||
jaar laatste registratie | 2024 | |||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |||||
Datums | X555TX | |||||
vervaldatum APK | wo 16 feb 2028 (over 1.271 dagen) | |||||
datum tenaamstelling | vr 16 feb 2024 | |||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 6 maanden | |||||
datum 1e toelating | vr 16 feb 2024 | |||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 16 feb 2024 | |||||
Massa | X555TX | |||||
massa ledig voertuig | 2.005 Kg | |||||
massa rijklaar | 2.105 Kg | |||||
toegestane max. massa voertuig | 2.725 Kg | |||||
max. te belasten met | 720 Kg | |||||
technische max. massa voertuig | 2.725 Kg | |||||
Maten | X555TX | |||||
lengte | 4,69 m | |||||
breedte | 1,83 m | |||||
hoogte | 1,70 m | |||||
wielbasis | 2,83 m | |||||
Banden | X555TX | |||||
Terugroepactie | X555TX | |||||
openstaande terugroepactie | nee | |||||
Motor & Brandstof | X555TX | |||||
Milieu | X555TX | |||||
WLTP | ||||||
geluid | ||||||
Keuringen | X555TX | |||||
Nog geen keuringen/meldingen | ||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | |||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T592VN | zwart | 20-09-2023 | €65.975,00 | - | - |
2 | GBT15G | zwart | 21-06-2024 | €59.532,00 | - | - |
3 | GHR02H | zwart | 16-08-2024 | €58.176,00 | - | - |
4 | GHR11H | grijs | 16-08-2024 | €55.575,00 | - | - |
5 | GDJ35K | zwart | 28-06-2024 | €57.644,00 | - | - |
6 | GJG34H | grijs | - | €57.753,00 | - | - |
7 | GJG37H | zwart | - | €58.624,00 | - | - |
8 | GJG48H | zwart | - | €63.706,00 | - | - |
9 | GJG50H | zwart | - | €56.664,00 | - | - |
10 | GJG71H | zwart | - | €57.898,00 | - | - |
11 | GFD01R | zwart | 19-07-2024 | €59.532,00 | - | - |
12 | GFV52J | zwart | 17-07-2024 | €60.028,00 | - | - |
13 | GGB08S | grijs | 19-07-2024 | €54.934,00 | - | - |
14 | GGG59P | blauw | 19-07-2024 | €58.769,00 | - | - |
15 | Z311FG | grijs | 28-03-2024 | €59.048,00 | - | - |
16 | X521LS | zwart | 19-12-2023 | €65.340,00 | - | - |
17 | X981DR | grijs | 27-10-2023 | €63.404,00 | - | - |
18 | GFT28F | grijs | 18-07-2024 | €56.894,00 | - | - |
19 | GFV69J | zwart | 19-07-2024 | €54.571,00 | - | - |
20 | GGF35H | zwart | 26-07-2024 | €44.891,00 | - | - |
21 | T286DD | zwart | 25-05-2023 | €67.173,00 | - | - |
22 | GGN26H | grijs | 29-07-2024 | €68.461,00 | - | - |
23 | GGP05T | grijs | 20-08-2024 | €59.386,00 | - | - |
24 | GHH90H | zwart | 19-08-2024 | €44.891,00 | - | - |
25 | GHZ34K | zwart | 20-08-2024 | €68.195,00 | - | - |
26 | GHX37G | zwart | 20-08-2024 | €53.966,00 | - | - |
27 | GJH32R | wit | - | €44.891,00 | - | - |
28 | GJH45R | blauw | - | €58.576,00 | - | - |
29 | GJH46R | zwart | - | €44.891,00 | - | - |
30 | GJH54R | zwart | - | €55.660,00 | - | - |